| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Monatsertrag (Februar): | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
| Standort: | Perlesreut |
| Azimutwinkel: | 12 Grad West, 78 Grad Ost, 102 Grad West |
| Neigungswinkel: | 25 Grad |
| Effektive Generatorfläche: | 103 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 05.02.2005 |
| Leistung: | 18,825 kWp |
| Module: | Seit 05.02.05 27*Sanyo HIP-190 BE3 in 12° West, seit 15.05.05 20* HIP-190 BE3 in 78° Ost, seit 13.05.05 10* HIP-190 BE3 in 102° West, seit 15.10.05 28*Sanyo HIP-205 NHE1 in 78° Ost, seit 10.11.08 11* Sanyo HIP-205 NKHE1 in 78 |
| Wechselrichter: | 3 SMA SB 5000, 1 SMA SB 2100 |
| Betreiber: | Fam. Klee |
| Email: | vk@vklee.de |
| Homepage: | www.klee-perlesreut.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert